
- 首页
- >
- 产品中心
- >
- Sulfilogger分析仪
- >
- PowerCom Box 黑匣子
PowerCom Box 黑匣子
填写下面表单联系我们
- 产品概述
- 产品特点
- 行业应用
- 相关证书
PowerCom Box 是一种智能两用附件,可通过蜂窝连接将 SulfiLoggerTM H2S 传感器数据传输到在线云服务,同时还使用一次性电池或直流电源为 SulfiLoggerTM 传感器供电。
在任何设备上云数据
电池供电的传感器操作
PowerCom Box 规格
PowerCom Box A1 (欧洲和世界其他地区) | |
---|---|
Dimensions 尺寸 | 215 mm x 179 mm x 107 mm (8.5 in x 7.1 in x 4.2 in) |
Weight 重量 | 1.00 kg (2.18 lb) 1.00 千克(2.18 磅) |
Material 材料 | Polypropylene 聚丙烯 |
IP rating IP 等级 | IP67 |
Operating/storage temperature 运行/储存温度 | -20 °C to 40 °C (-4 °F to 104 °F) |
Operating/storage humidity 工作/储存湿度 | 0 to 100 % humidity |
Certifications – radio 认证 – 无线电 | FCC, ISED, EU RED FCC、ISED、EU RED |
Certifications – safety 认证 – 安全 | CE (ATEX), UKCA (UKEX) CE (ATEX)、UKCA (UKEX) |
PowerCom Box B1 (美国 & 加拿大) | |
---|---|
Dimensions 尺寸 | 230 mm x 155 mm x 63 mm (9.0 in x 6.1 in x 2.5 in) |
Weight 重量 | 0.80 kg (1.76 lb) 0.80 千克(1.76 磅) |
Material 材料 | Polycarbonate 聚碳酸酯 |
IP rating IP 等级 | IP64/IP67 IP64/IP67 防护等级 |
Operating/storage temperature 运行/储存温度 | -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F) |
Operating/storage humidity 工作/储存湿度 | 0 至 100 % 湿度 |
Certifications – radio 认证 – 无线电 | FCC, ISED FCC、ISED |
Certifications – safety 认证 – 安全 | cETLus 安全认证 (5022889) |
技术规格 (A1 & B1) | |
---|---|
Power input 电源输入 | One of these options: 以下选项之一: – SulfiLogger 电池型号 S00098(不可充电) – DC power supply (9-28 V, min. 1 A) |
Battery life 电池寿命 | 3 months (estimated) 3 个月(估计) |
Data output 数据输出 | Cloud data 云数据 4-20 mA (24 V) for SCADA/PLC |
Connectivity 连接 | 2G/3G/4G* (embedded SIM) 2G/3G/4G*(嵌入式 SIM) |
Antenna options 天线选项 | Internal (included) 内部(包括) External (optional) 外部 (可选) |
Interface 接口 | Status LED 状态 LED 指示灯 On-off switch 开关 |
Mounting accessories 安装附件 | Crossbeam clamps 横梁夹具 Wall mount brackets 壁挂支架 DIN-rail brackets DIN 导轨支架 |
* Depending on the country.
* 取决于国家/地区。
云数据规格(A1 & B1) | |
---|---|
Cloud data service 云数据服务 | SulfiLoggerTM WebData |
Data types 数据类型 | H2S (mg/L or ppm) Temperature 温度 |
Time resolution 时间分辨率 | 1 minute 1 分钟 |
Transmission frequency 传输频率 | Every 6th hour 每 6 小时 |
Compatible devices 兼容设备 | 电脑、平板电脑、智能手机 |
Compatible browsers 兼容的浏览器 | Chrome, Edge, Safari, Firefox |
Data export 数据导出 | 数据导出到 Excel(CSV 文件) |
System integration option 系统集成选项 | Standardized REST API 标准化 REST API |
其他规格(A1 & B1) | |
---|---|
Warranty 保证 | 1 year** 1 年** |
Data subscription 数据订阅 | Available on a per-year basis 每年提供 |
** When used in accordance with the Installation Manual.
** 按照安装手册使用时。
在任何设备上云数据
随时随地在任何设备上访问云数据。
在 SulfiLogger™ WebData 中,您可以:
获取所有站点的彩色编码 H2S 概览
查看一个或多个站点的交互式图表
检查所有设备的状态
将 CSV 数据导出到 Excel 以供进一步分析
将数据集成到其他系统 (REST API)
电池供电的传感器操作
在没有电源连接的偏远地区进行测量。
PowerCom Box 将 SulfiLoggerTM 传感器转变为一个完全独立的传感器系统,几乎可以部署在下水道网络的任何地方——即使是在没有直接 SCADA 连接的区域。PowerCom Box 在有电网接入的区域使用一次性电池或直流电源输入为传感器供电。
除了传输云数据和为传感器供电外,PowerCom Box 还充当网关,使用 4-20mA 连接轻松集成 SCADA/PLC。